Home

Production 2011

Chercher:
All
DCI Forme Dosage Quantite
1 529 455 ( 1 )
base d'extraits de plantes mdicinales Sirop 15g/100ml 1 529 455
1 100 000 ( 1 )
Acbutolol comp 200mg 200mg 1 100 000
105 000 ( 1 )
Acbutolol COMP. 400 mg 400 mg 105 000
59 200 ( 1 )
Actylcysteine Comp. eff 200mg B/20 59 200
2 739 864 ( 1 )
Actylcysteine Granul en sachet Bte 20 2 739 864
232 991 ( 1 )
ACETYLSALISYLATE DE DL LYSINE Poudre 100mg 232 991
XgtZAqBWtEIYT ( 1 )
BWUrsfFVOmciMEZuhA eFKsHkbXCPBGRcKuHZ HPeshqFgrrUxKAkLO XgtZAqBWtEIYT
468 156 ( 1 )
Acide actylsalicylique Comprim 100 mg 468 156
317 295 ( 1 )
Acide actylsalicylique comprim 500 mg 317 295
95 153 ( 1 )
Acide actylsalicylique Comprim 160mg 95 153
1 236 898 ( 1 )
Acide actylsalicylique/acide ascorbique Comprim effervescent, 330mg/ 200mg 1 236 898
3 893 ( 1 )
Acide alendronique Comprim 70 mg 3 893
1 096 379 ( 1 )
ACIDE FOLIQUE Comprim 5 mg 1 096 379
991 580 ( 1 )
Acide Fusidique Crme 2% 991 580
765 072 ( 1 )
Acide Fusidique Pommade 2% 765 072
136 586 ( 1 )
Acide Fusidique / Btamthasone Crme 2% 0,1% 136 586
43 153 ( 1 )
Acide mfnamique Suppositoire 125 MG 43 153
40 461 ( 1 )
Acide mfnamique Suppositoire 500 MG 40 461
112 525 ( 1 )
Acide mfnamique Suspension 50mg 50mg 112 525
13 545 ( 1 )
Acide N-acetyl aspartyl glytamique Sol nasale 13ml Boites 13 545
110 235 ( 1 )
Acide niflumique GEL 2,50% 110 235
904 039 ( 1 )
Acide niflumique Glules 250 mg 904 039
1 950 274 ( 1 )
Acide niflumique Pommade 3% 1 950 274
17 759 ( 1 )
ACIDE SALICYLIQUE Sol. dermique 10% 17 759
6 816 ( 1 )
ALCOOL ETHYLIQUE Solution 70 6 816
66 024 ( 1 )
ALCOOL ETHYLIQUE Solution 90 66 024
65 547 ( 1 )
Alfuzosine Comprim LP 10 mg 65 547
1 172 330 ( 1 )
ALPHA TOCOPHEROL Comp. sucer et croquer 100mg 1 172 330
3 605 476 ( 1 )
ALPHA-AMYLASE Sirop 20 000 U CEIP/100ml 3 605 476
138 267 ( 1 )
Alphachymotrypsine pommade 5400 UAE 138 267
1 461 818 ( 1 )
Ambroxol SOL BUV 0,3g/100ml 1 461 818
91 350 ( 1 )
Ambroxol SOLUTION BUVABLE 2mg/5ml 91 350
32 005 ( 1 )
Amitriptyline comprims 25 mg 32 005
61 884 ( 1 )
Amitriptyline comprims 50 mg 61 884
1 899 253 ( 1 )
Amitriptyline Gouttes buvables 4% 1 899 253
373 038 ( 1 )
Amlodipine Glule 10 mg 373 038
4 231 664 ( 1 )
Amlodipine Glule 5 mg 4 231 664
13 054 ( 1 )
Amlodipine / Valsartan Comprim 10mg/160mg 13 054
25 448 ( 1 )
Amlodipine / Valsartan Comprim 5mg/160mg 25 448
55 105 ( 1 )
Amlodipine / Valsartan Comprim 5mg/80mg 55 105

Mot du Président

En raison de son caractère hautement sensible, le secteur du médicament a toujours fait l’objet d’une attention particulière des plus hautes autorités politiques et économiques du pays.

Lire plus...

Chiffres clés

Great Docs and SupportDans ce document vous trouverez des chiffres concernant le secteur du médicament en Algérie...

Lire plus...

Contactez Nous

Native RTL SupportPour toute information n'hesitez pas a nous contactez, ça nous fera un grand plaisirde vous répondre

Contactez nous...

Go to top